Fits GM 700R4, 4L60, 4L60E, 4L65E
Mr. Gasket Transmission Oil Pan Gaskets offer simple, no silicone installation. They use an aluminum carrier, silicone elastomer beading and a rubber coated binder to create a strong, long lasting seal perfect for the demands of high fluid temperatures created in transmissions. Whether you are sitting in heavy traffic, racing, off-roading or just want a clean garage floor, these premium transmission pan gaskets from Mr. Gasket have you covered.
Mr. Gasket Transmission Oil Pan Gaskets offer simple, no silicone installation. They use an aluminum carrier, silicone elastomer beading and a rubber coated binder to create a strong, long lasting seal perfect for the demands of high fluid temperatures created in transmissions. Whether you are sitting in heavy traffic, racing, off-roading or just want a clean garage floor, these premium transmission pan gaskets from Mr. Gasket have you covered.
- Requires no silicone for simple installation
- Excellent torque retention to prevent possible leaks caused from loosened bolts
- Aluminum carrier provides un-matched gasket strength, fit and durability
- Silicone elastomer beading provides a positive seal under severe temperatures and conditions
- Rubber coated sealing binder adds a third layer of protection and aids in the gaskets ability to seal even with small imperfections of mating surfaces
Information:
Note: No silicone requiredApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1991 | Avanti II |
| 2001-2004 | Avanti II |
| 1991-1992 | Bentley Continental |
| 1992 | Bentley Mulsanne |
| 1991-1992 | Bentley Turbo R |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1988-1989 | Buick Electra |
| 1988 | Buick LeSabre |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1984 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 2002-2005 | Cadillac Escalade |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1985-2005 | Chevrolet Astro |
| 2007-2008 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 1987-2005 | Chevrolet Blazer |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C20 |
| 1982-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1996 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C30 |
| 1988-1990 | Chevrolet C3500 |
| 1983-2002 | Chevrolet Camaro |
| 1982-1996 | Chevrolet Caprice |
| 2004-2012 | Chevrolet Colorado |
| 1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-2004 | Chevrolet Corvette |
| 1982-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1996-2012 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2009 | Chevrolet Express 2500 |
| 2006-2009 | Chevrolet Express 3500 |
| 1983-1995 | Chevrolet G10 |
| 1983-1995 | Chevrolet G20 |
| 1983-1995 | Chevrolet G30 |
| 1982-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet K20 |
| 1982-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1998 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1996 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet K30 |
| 1988-1989 | Chevrolet K3500 |
| 1982-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1982-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1982-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1981 | Chevrolet P20 |
| 1981 | Chevrolet P30 |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1983-2004 | Chevrolet S10 |
| Attributes | |
| Bolt Count | 16 |
| Bolt Hole Size | 0.340 |
| Brand | Mr. Gasket |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Gaskets |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | 5, 5 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 4016931050 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Silicone-Rubber w/ Aluminum carrier |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Packaging | Individual, Individual |
| PI: vehicleapps_submodel_enabled | 1 |
| Product Type | Transmission Pan Gaskets, Transmission Pan Gaskets |
| SDR Required Flag | N |
| Thickness | .033 inch, .033 |
| Transmission | 4L60, 4L60E |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| GTIN | 00090127061862 |