The terminals are covered in black boots that protect the conductor from engine heat to ensure spark delivery.
The Street Fire Spark Plug Wires feature a low resistance conductor that's wrapped in a sleek and durable black sleeve.
The Street Fire Spark Plug Wires feature a low resistance conductor that's wrapped in a sleek and durable black sleeve.
- Silicone boots protect against high exhaust temps
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1985-1986 | Chevrolet C10 |
| 1985-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1985-1986 | Chevrolet C20 |
| 1985-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1985-1986 | Chevrolet C30 |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1987-1995 | Chevrolet G10 |
| 1986-1995 | Chevrolet G20 |
| 1987-1995 | Chevrolet G30 |
| 1985-1986 | Chevrolet K10 |
| 1985-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1985-1986 | Chevrolet K20 |
| 1985-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1985-1986 | Chevrolet K30 |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1995 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1985-1986 | GMC C1500 |
| 1988-1995 | GMC C1500 |
| 1985-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1992-1995 | GMC C1500 Suburban |
| 1985-1986 | GMC C2500 |
| 1988-1995 | GMC C2500 |
| 1985-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1992-1995 | GMC C2500 Suburban |
| 1985-1986 | GMC C3500 |
| 1988-1995 | GMC C3500 |
| 1987 | GMC Caballero |
| 1986-1995 | GMC G1500 |
| 1986-1995 | GMC G2500 |
| 1986-1995 | GMC G3500 |
| 1986-1991 | GMC Jimmy |
| 1985-1986 | GMC K1500 |
| 1988-1995 | GMC K1500 |
| 1985-1986 | GMC K1500 Suburban |
| 1992-1995 | GMC K1500 Suburban |
| 1985-1986 | GMC K2500 |
| 1988-1995 | GMC K2500 |
| 1985-1986 | GMC K2500 Suburban |
| 1992-1995 | GMC K2500 Suburban |
| 1985-1986 | GMC K3500 |
| 1988-1995 | GMC K3500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987-1989 | GMC R2500 |
| 1987-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1987-1991 | GMC R3500 |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987-1991 | GMC V1500 Suburban |
| Attributes | |
| Application | 1985-on S/B Chevy Truck |
| ASIN | B0015GOHG6 |
| Boot Material | Silicone |
| Boot Type | Multi-Angle |
| Brand | MSD |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Ignition, Ignition |
| Color | Black, Black |
| Core | Copper |
| Country of Origin (Primary) | MX |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine | Chevy Small Block Vortec |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block Vortec |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8544300000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Insulation Color | black |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Outside Diameter | 8 |
| Position | N/A |
| Product Type | Spark Plug Wire Set |
| Resistance | 500 Ohms Per Foot |
| SDR Required Flag | N |
| Series | Street Fire Spark Plug Wires |
| Spark Plug Boot Angle | 90 |
| Spark Plug End Boot Degree | 90 |
| Subcategory | Spark Plug Wires |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty Time | 12 |
| Wire 1 Length | 45.000 in. |
| Wire 2 Length | 41.000 in. |
| Wire 3 Length | 41.000 in. |
| Wire 4 Length | 33.000 in. |
| Wire 5 Length | 26.000 in. |
| Wire 6 Length | 28.000 in. |
| Wire 7 Length | 26.000 in. |
| Wire 8 Length | 26.000 in. |
| Wire Diameter | 8 |
| Wire Separators Included | No |
| Wire Series | Street Fire |
| GTIN | 00085132055623 |